【资料图】
CFi.CN讯:12月30日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2022-12-30 | 000504 | 南华生物 | 11.64 | 0.43 | 11.64 | 1175.64 | 101.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 财信证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
2022-12-30 | 000560 | 我爱我家 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 202.50 | 90.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2022-12-30 | 000676 | 智度股份 | 5.29 | 1.93 | 4.67 | 467.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2022-12-30 | 000676 | 智度股份 | 5.29 | 1.93 | 4.72 | 212.40 | 45.00 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2022-12-30 | 000725 | 京东方A | 3.38 | 0.30 | 3.07 | 118.50 | 38.60 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 |
2022-12-30 | 000893 | 亚钾国际 | 27.18 | 1.19 | 24.71 | 1235.50 | 50.00 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2022-12-30 | 002241 | 歌尔股份 | 16.83 | -0.24 | 16.83 | 615.98 | 36.60 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 002271 | 东方雨虹 | 33.57 | 3.26 | 33.19 | 663.80 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-12-30 | 002271 | 东方雨虹 | 33.57 | 3.26 | 33.19 | 1327.60 | 40.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-12-30 | 002352 | 顺丰控股 | 57.76 | 1.49 | 58.04 | 2379.64 | 41.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-12-30 | 002352 | 顺丰控股 | 57.76 | 1.49 | 57.76 | 1790.56 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
2022-12-30 | 002352 | 顺丰控股 | 57.76 | 1.49 | 58.04 | 522.36 | 9.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-12-30 | 002366 | *ST海核 | 5.14 | 1.98 | 4.94 | 242.06 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2022-12-30 | 002410 | 广联达 | 59.95 | 1.18 | 60.20 | 1528.32 | 25.39 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-12-30 | 002459 | 晶澳科技 | 60.09 | 1.11 | 60.09 | 901.35 | 15.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-12-30 | 002487 | 大金重工 | 41.37 | -0.07 | 40.79 | 344.17 | 8.44 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 |
2022-12-30 | 002487 | 大金重工 | 41.37 | -0.07 | 40.79 | 447.41 | 10.97 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 |
2022-12-30 | 002565 | 顺灏股份 | 4.08 | 0.00 | 3.67 | 1321.20 | 360.00 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 |
2022-12-30 | 002595 | 豪迈科技 | 23.15 | -0.26 | 22.00 | 1095.60 | 49.80 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2022-12-30 | 002681 | 奋达科技 | 3.77 | -2.08 | 3.53 | 959.74 | 271.88 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002681 | 奋达科技 | 3.77 | -2.08 | 3.53 | 656.58 | 186.00 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2022-12-30 | 002681 | 奋达科技 | 3.77 | -2.08 | 3.53 | 1210.79 | 343.00 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002681 | 奋达科技 | 3.77 | -2.08 | 3.53 | 420.07 | 119.00 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2022-12-30 | 002702 | 海欣食品 | 6.89 | 3.45 | 5.99 | 239.60 | 40.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002702 | 海欣食品 | 6.89 | 3.45 | 5.99 | 179.70 | 30.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002719 | 麦趣尔 | 16.72 | 10.00 | 15.79 | 789.50 | 50.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
2022-12-30 | 002742 | ST三圣 | 4.54 | -2.16 | 4.87 | 243.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2022-12-30 | 002803 | 吉宏股份 | 15.84 | 0.70 | 14.16 | 6597.14 | 465.90 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
2022-12-30 | 002806 | 华锋股份 | 10.17 | 0.59 | 10.02 | 200.40 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2022-12-30 | 002956 | 西麦食品 | 14.87 | 4.13 | 12.85 | 623.23 | 48.50 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2022-12-30 | 002960 | 青鸟消防 | 27.99 | -1.30 | 27.57 | 578.97 | 21.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2022-12-30 | 002969 | 嘉美包装 | 4.19 | -1.18 | 3.82 | 144.02 | 37.70 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002969 | 嘉美包装 | 4.19 | -1.18 | 3.82 | 114.60 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002969 | 嘉美包装 | 4.19 | -1.18 | 3.82 | 191.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002969 | 嘉美包装 | 4.19 | -1.18 | 3.82 | 152.80 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2022-12-30 | 002969 | 嘉美包装 | 4.19 | -1.18 | 3.82 | 229.20 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300096 | 易联众 | 6.00 | 1.52 | 5.82 | 349.20 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 |
2022-12-30 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80 | 39.83 | 325.08 | 8.16 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80 | 39.83 | 398.30 | 10.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80 | 39.83 | 428.67 | 10.76 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80 | 39.83 | 548.65 | 13.77 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 300142 | 沃森生物 | 40.19 | 0.80 | 39.83 | 309.36 | 7.77 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 300207 | 欣旺达 | 21.15 | -0.75 | 21.15 | 2055.66 | 97.19 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 300207 | 欣旺达 | 21.15 | -0.75 | 21.15 | 544.51 | 25.75 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 机构专用 |
2022-12-30 | 300236 | 上海新阳 | 27.79 | -0.36 | 33.47 | 836.75 | 25.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2022-12-30 | 300276 | 三丰智能 | 3.34 | 0.00 | 3.27 | 1962.00 | 600.00 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2022-12-30 | 300307 | 慈星股份 | 5.04 | 1.00 | 4.30 | 473.00 | 110.00 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 |
2022-12-30 | 300340 | 科恒股份 | 10.38 | -0.10 | 8.32 | 216.43 | 26.01 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 |
2022-12-30 | 300352 | 北信源 | 4.08 | 0.74 | 3.30 | 2640.00 | 800.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 |
2022-12-30 | 300352 | 北信源 | 4.08 | 0.74 | 4.02 | 1411.02 | 351.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2022-12-30 | 300352 | 北信源 | 4.08 | 0.74 | 3.73 | 358.08 | 96.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 |
2022-12-30 | 300359 | 全通教育 | 7.71 | 3.35 | 6.27 | 2821.50 | 450.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
2022-12-30 | 300391 | 康跃科技 | 9.75 | 2.42 | 9.57 | 1148.40 | 120.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
2022-12-30 | 300410 | 正业科技 | 10.39 | -4.06 | 8.66 | 3186.88 | 368.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 |
2022-12-30 | 300428 | 立中集团 | 24.75 | -0.24 | 21.09 | 601.07 | 28.50 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-12-30 | 300540 | 蜀道装备 | 16.56 | -0.12 | 14.91 | 211.72 | 14.20 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-12-30 | 300559 | 佳发教育 | 9.93 | 1.43 | 8.61 | 771.28 | 89.58 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
2022-12-30 | 300560 | 中富通 | 13.05 | 0.69 | 12.85 | 771.00 | 60.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 |
2022-12-30 | 300693 | 盛弘股份 | 54.28 | -0.44 | 43.62 | 883.31 | 20.25 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
2022-12-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 114.02 | 1.69 | 104.27 | 521.35 | 5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 114.02 | 1.69 | 104.27 | 521.35 | 5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 114.02 | 1.69 | 104.27 | 521.35 | 5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 114.02 | 1.69 | 104.27 | 521.35 | 5.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 114.02 | 1.69 | 104.27 | 417.08 | 4.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300756 | 金马游乐 | 16.58 | 2.16 | 16.99 | 1000.03 | 58.86 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2022-12-30 | 300759 | 康龙化成 | 68.00 | 0.80 | 66.88 | 6688.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
2022-12-30 | 300808 | 久量股份 | 12.88 | -1.15 | 13.25 | 200.05 | 15.10 | 广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-12-30 | 300827 | 上能电气 | 58.84 | 2.05 | 52.47 | 1574.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
2022-12-30 | 300827 | 上能电气 | 58.84 | 2.05 | 46.13 | 1476.16 | 32.00 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
2022-12-30 | 300857 | 协创数据 | 19.23 | 6.13 | 16.67 | 200.04 | 12.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-30 | 300857 | 协创数据 | 19.23 | 6.13 | 16.67 | 833.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-30 | 300857 | 协创数据 | 19.23 | 6.13 | 16.67 | 200.04 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 123.31 | 1.67 | 122.08 | 268.58 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2022-12-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 123.31 | 1.67 | 122.08 | 256.37 | 2.10 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2022-12-30 | 300919 | 中伟股份 | 65.61 | -2.90 | 74.33 | 222.99 | 3.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
2022-12-30 | 300919 | 中伟股份 | 65.61 | -2.90 | 64.40 | 550.72 | 8.55 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
2022-12-30 | 300919 | 中伟股份 | 65.61 | -2.90 | 64.40 | 8047.42 | 124.96 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
2022-12-30 | 300919 | 中伟股份 | 65.61 | -2.90 | 64.40 | 10046.40 | 156.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
2022-12-30 | 300994 | 久祺股份 | 19.72 | 0.36 | 15.72 | 220.08 | 14.00 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2022-12-30 | 300994 | 久祺股份 | 19.72 | 0.36 | 15.72 | 393.00 | 25.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2022-12-30 | 300994 | 久祺股份 | 19.72 | 0.36 | 15.72 | 275.10 | 17.50 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2022-12-30 | 301051 | 信濠光电 | 47.43 | 0.74 | 46.72 | 373.76 | 8.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2022-12-30 | 301060 | 兰卫医学 | 19.61 | 1.19 | 19.39 | 775.60 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
2022-12-30 | 301149 | 隆华新材 | 10.90 | -1.18 | 10.58 | 317.40 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2022-12-30 | 301178 | 天亿马 | 24.08 | 1.18 | 19.20 | 380.74 | 19.83 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 中航证券有限公司焦作塔南路证券营业部 |
2022-12-30 | 301178 | 天亿马 | 24.08 | 1.18 | 23.60 | 354.00 | 15.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2022-12-30 | 600152 | 维科技术 | 14.77 | -3.90 | 14.29 | 1486.16 | 104.00 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2022-12-30 | 600152 | 维科技术 | 14.77 | -3.90 | 14.29 | 780.95 | 54.65 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2022-12-30 | 600152 | 维科技术 | 14.77 | -3.90 | 14.29 | 200.06 | 14.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2022-12-30 | 600258 | 首旅酒店 | 24.80 | -0.40 | 23.00 | 460.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 600288 | 大恒科技 | 12.13 | 1.08 | 11.30 | 678.00 | 60.00 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 世纪证券有限责任公司湖北分公司 |
2022-12-30 | 600288 | 大恒科技 | 12.13 | 1.08 | 11.50 | 1035.00 | 90.00 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 |
2022-12-30 | 600446 | 金证股份 | 10.29 | 1.58 | 9.99 | 7992.00 | 800.00 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
2022-12-30 | 600532 | *ST未来 | 11.47 | -4.97 | 11.47 | 298.22 | 26.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 |
2022-12-30 | 600606 | 绿地控股 | 2.98 | 0.68 | 2.95 | 2507.50 | 850.00 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 517.35 | 15.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 379.39 | 11.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 379.39 | 11.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 379.39 | 11.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 241.43 | 7.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 620.82 | 18.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600732 | 爱旭股份 | 37.82 | 1.97 | 34.49 | 379.39 | 11.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2022-12-30 | 600784 | 鲁银投资 | 6.06 | 1.00 | 5.40 | 278.32 | 51.54 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
2022-12-30 | 600869 | 远东股份 | 5.05 | 0.60 | 5.02 | 2778.82 | 553.55 | 天风证券股份有限公司宜兴枫隐路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
2022-12-30 | 600900 | 长江电力 | 21.00 | 0.96 | 21.83 | 6549.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 600900 | 长江电力 | 21.00 | 0.96 | 21.83 | 6549.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 601012 | 隆基绿能 | 42.26 | -0.84 | 46.88 | 468.80 | 10.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2022-12-30 | 601077 | 渝农商行 | 3.53 | 0.57 | 3.16 | 401.32 | 127.00 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
2022-12-30 | 601077 | 渝农商行 | 3.53 | 0.57 | 3.16 | 499.28 | 158.00 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
2022-12-30 | 601077 | 渝农商行 | 3.53 | 0.57 | 3.16 | 511.92 | 162.00 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
2022-12-30 | 601077 | 渝农商行 | 3.53 | 0.57 | 3.16 | 2755.52 | 872.00 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
2022-12-30 | 601077 | 渝农商行 | 3.53 | 0.57 | 3.16 | 271.76 | 86.00 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
2022-12-30 | 601318 | 中国平安 | 47.00 | 2.58 | 50.40 | 1260.00 | 25.00 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2022-12-30 | 601615 | 明阳智能 | 25.26 | -1.56 | 25.26 | 11941.67 | 472.75 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
2022-12-30 | 601677 | 明泰铝业 | 18.14 | 0.72 | 18.14 | 399.08 | 22.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2022-12-30 | 601988 | 中国银行 | 3.16 | 0.32 | 2.84 | 658.88 | 232.00 | 中山证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司成都天府大道证券营业部 |
2022-12-30 | 603127 | 昭衍新药 | 58.41 | -0.83 | 58.41 | 221.96 | 3.80 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-30 | 603185 | 上机数控 | 105.85 | -0.08 | 116.52 | 466.08 | 4.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
2022-12-30 | 603339 | 四方科技 | 12.21 | 1.08 | 10.96 | 739.80 | 67.50 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
2022-12-30 | 603377 | 东方时尚 | 6.43 | 2.88 | 6.00 | 1002.00 | 167.00 | 长城证券股份有限公司浙江分公司 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2022-12-30 | 603466 | 风语筑 | 13.53 | 10.00 | 11.45 | 320.60 | 28.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2022-12-30 | 603466 | 风语筑 | 13.53 | 10.00 | 11.45 | 343.50 | 30.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2022-12-30 | 603668 | 天马科技 | 17.92 | 0.73 | 17.58 | 2637.00 | 150.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-12-30 | 603690 | 至纯科技 | 37.84 | -2.60 | 34.97 | 384.67 | 11.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
2022-12-30 | 603927 | 中科软 | 29.61 | 1.02 | 26.38 | 3957.00 | 150.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-12-30 | 603997 | 继峰股份 | 15.28 | 2.48 | 13.50 | 1080.00 | 80.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2022-12-30 | 603997 | 继峰股份 | 15.28 | 2.48 | 13.50 | 1080.00 | 80.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2022-12-30 | 605589 | 圣泉集团 | 21.39 | -1.52 | 23.56 | 4853.36 | 206.00 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2022-12-30 | 688071 | 华依科技 | 56.51 | 0.78 | 56.51 | 8193.95 | 145.00 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
2022-12-30 | 688110 | 东芯股份 | 26.17 | -0.76 | 22.00 | 2158.20 | 98.10 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 76.27 | 236.44 | 3.10 | 兴业证券股份有限公司威海分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 91.46 | 3738.61 | 40.88 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 91.46 | 3282.68 | 35.89 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 91.46 | 2097.27 | 22.93 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 92.40 | 1136.52 | 12.30 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 92.40 | 997.92 | 10.80 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688167 | 炬光科技 | 93.33 | -2.11 | 92.40 | 637.56 | 6.90 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-12-30 | 688272 | 富吉瑞 | 19.40 | 0.10 | 18.91 | 245.83 | 13.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司北京分公司 |
