(相关资料图)
林洋能源4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税),合计派发现金红利总额为3.63亿元。
林洋能源2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入49.44亿元,同比下降6.66%;归属母公司股东净利润8.56亿元,同比下降8%;基本每股收益为0.48元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
林洋能源历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派2.2元 | 16.75 | 2022-06-07 | 5.76 | 2022-06-08 | 19.76 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派1.07元 | 2.75 | 2021-07-08 | -2.25 | 2021-07-09 | 28.05 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派0.5元 | 4.56 | 2020-07-16 | 18.12 | 2020-07-17 | 11.06 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1.75元 | -10.81 | 2019-07-18 | -3.56 | 2019-07-19 | -0.23 |
2017-12 | 2018-04-18 | 10派0.4元 | -9.51 | 2018-07-17 | -0.2 | 2018-07-18 | 1.49 |
近年来,林洋能源的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计59.5亿元,派现11次共计17.9亿元,累计派现募资比为30.08%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭