(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,众智科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。众智科技当日收报34.60元,涨跌幅17.53%,换手率75.97%,成交额7.18亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅41.05%,累计偏离值42.17%,区间成交额10.61亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 934.08 | 358.89 | 575.19 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 751.26 | 442.14 | 309.12 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 746.02 | 171.67 | 574.36 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 673.08 | 292.55 | 380.52 |
5 | 机构专用 | 650.78 | 641.5 | 9.28 |
合计 | - | 3755.22 | 1906.75 | 1848.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1.59 | 1112.9 | -1111.31 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0.66 | 1057.27 | -1056.62 |
3 | 万和证券北京分公司 | 0 | 927.42 | -927.42 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 3.82 | 870.13 | -866.3 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 838.42 | -838.42 |
合计 | - | 6.07 | 4806.14 | -4800.07 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1054.48 | 752.39 | 302.09 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1006.84 | 496.62 | 510.23 |
3 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1002.55 | 1118.3 | -115.75 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1000.46 | 1057.27 | -56.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 880.35 | 663.03 | 217.32 |
合计 | - | 4944.68 | 4087.61 | 857.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1002.55 | 1118.3 | -115.75 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1000.46 | 1057.27 | -56.81 |
3 | 万和证券北京分公司 | 845.78 | 927.42 | -81.64 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 782.72 | 882.28 | -99.56 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 779.81 | 839.83 | -60.02 |
合计 | - | 4411.32 | 4825.1 | -413.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭